Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Sébastien PILLON | 02:37:12 | 38,17 |
2 | Romain BAZALGETTE | 02:37:47 | 38,03 |
3 | Pierre TARTIC | 02:37:51 | 38,01 |
... | |||
111 | Thierry DARMAU | 02:55:19 | 34,23 |
... | |||
170 | Patricia VIDAL | 03:42:04 | 26,93 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Mickael/Damien DHINNIN/DEBEAUPUITS | 03:12:04 | 36,86 |
2 | Jérôme SARTORI | 03:13:07 | 36,66 |
3 | Dominique BALITRAND | 03:13:07 | 36,66 |
... | |||
23 | Thierry DARMAU | 03:16:40 | 36,00 |
... | |||
181 | Gabriel HAUMIER | 05:00:25 | 23,57 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Henrick SOBINSKI | 02:21:33 | 34,76 |
2 | Stéphane AUREGLIA | 02:21:33 | 34,76 |
3 | Clément TOUZOULI | 302:21:3 | 34,76 |
... | |||
20 | Ludovic MONTASTRUC | 02:24:30 | 34,05 |
33 | Michel MEYER | 02:29:32 | 32,90 |
... | |||
122 | Pascale HOLTE | 04:03:21 | 20,22 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Henrick SOBINSKI | 03:44:42 | 34,76 |
2 | Stéphane AUREGLIA | 03:48:30 | 34,76 |
3 | Clément TOUZOULI | 03:51:37 | 34,76 |
... | |||
14 | Arnaud LE ROUX | 04:02:12 | 31,46 |
16 | Thierry DARMAU | 04:02:38 | 31,41 |
117 | Michel MEYER | 04:30:31 | 28,17 |
119 | Stéphane FABBRO | 04:30:49 | 28,14 |
... | |||
333 | Sylvain CALBET | 06:26:22 | 19,72 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Damien PORTET | 02:52:30 | 33,74 |
2 | Kevin CHAZOTTES | 02:53:07 | 33,62 |
3 | Valentin COSNIER | 02:55:00 | 33,26 |
... | |||
116 | Sandrine BOUILLER | 03:26:29 | 28,19 |
132 | Daniel FANCHINI | 03:29:53 | 27,73 |
191 | Antoine BOUYER | 03:39:16 | 26,54 |
269 | Jacques VIGUIER | 03:52:22 | 25,05 |
... | |||
492 | Didier CAZOTTES | 06:26:22 | 18,39 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | David PERILLAUD | 04:00:40 | 34,90 |
2 | Sébastien CAPUS | 04:01:04 | 34,84 |
3 | Dominique AZAM | 04:01:04 | 34,84 |
... | |||
18 | Thierry DARMAU | 04:16:06 | 32,80 |
98 | Sandrine BOUILLER | 04:52:55 | 28,68 |
106 | Michel MEYER | 04:55:53 | 28,39 |
... | |||
157 | Arnaud BONNEVILLE | 06:21:27 | 22,02 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Jean-Paul BARROSO | 02:38:17 | 35,63 |
2 | Camille SOLA | 02:38:17 | 35,63 |
3 | Jérôme CABASSOT | 02:38:17 | 35,63 |
... | |||
74 | Ludovic MONTASTRUC | 02:54:38 | 32,29 |
... | |||
252 | Arnaud BONNEVILLE | 04:45:45 | 19,74 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Dominique AZAM | 04:06:23 | 37,75 |
2 | Valentin COSNIER | 04:06:23 | 37,75 |
3 | Guillaume DI ALMEIDA | 04:06:23 | 37,75 |
... | |||
14 | Thierry DARMAU | 04:08:15 | 37,46 |
... | |||
252 | Sylvie CABARROV | 06:41:34 | 23,16 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Benjamin PERUSIN | 04:50:33 | 33,0 |
2 | Nicolas BRISMONTIER | 04:51:43 | 32,9 |
3 | Romain QUATTRUCCI | 04:52:16 | 32,8 |
... | |||
15 | Thierry DARMAU | 05:07:08 | 31,3 |
... | |||
124 | Dominique DURAND | 07:11:08 | 22,3 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Loïc HERBRETEAU | 05:24:55 | 30,28 |
2 | Jean GOUBERT | 05:36:27 | 29,25 |
3 | Yvan HOLECEK | 05:36:50 | 29,21 |
... | |||
116 | Thierry DARMAU | 06:35:29 | 24,88 |
168 | Arnaud LE ROUX | 06:46:23 | 24,21 |
211 | Didier GUILHELMAN | 06:58:18 | 23,52 |
215 | Marion CARRIE | 06:59:32 | 23,45 |
245 | Sandrine BOUILLER | 07:06:33 | 31,41 |
471 | Stéphane FABBRO | 07:53:24 | 28,17 |
472 |
Michel MEYER | 07:53:24 | 28,14 |
... | |||
768 | Laurent MONNIER | 06:26:22 | 19,72 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Philippe COUTINHO | 03:35:05 | 27,06 |
2 | Renaud CANDEBAS | 03:38:54 | 26,59 |
3 | Ugo GINESTET | 03:38:54 | 26,59 |
... | |||
122 | Ludovic MONTASTRUC | 04:09:17 | 23,25 |
195 | Théo CALAIS | 04:18:29 | 22,84 |
223 | Stéphane CAYRON | 04:20:52 | 22,31 |
369 | Daniel FANCHINI | 04:32:54 | 21,33 |
1084 | Antoine BOUYER | 05:15:13 | 18,46 |
1259 | Nicolas GRAVOUIL | 05:24:06 | 17,96 |
1798 |
Jacques VIGUIER | 05:58:36 | 16,23 |
... | |||
2504 | Paul JAWORSKI | 09:17:26 | 10,44 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Loïc HERBRETEAU | 04:47:29 | 30,89 |
2 | Peter POULY | 04:51:24 | 30,47 |
3 | Nicolas LOUSTAUNOU | 04:55:23 | 30,03 |
... | |||
193 | Thierry DARMAU | 05:42:32 | 25,92 |
... | |||
8458 | Alexandra RANNOU | 11:46:57 | 12,56 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Nicolas CHATELET | 03:38:42 | 37,90 |
2 | Frans WESSELS | 03:38:53 | 37,80 |
3 | Julien FIACRE | 03:39:02 | 37,80 |
... | |||
55 | Théo CALAIS | 04:10:39 | 33,00 |
... | |||
122 | Alexandra RANNOU | 06:08:00 | 22,50 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Benjamin PERUSIN | 04:47:29 | 30,28 |
2 | Jérémy LOUBEAU | 04:43:21 | 30,28 |
3 | Ghyslain LAPANDERIE | 04:55:23 | 30,09 |
... | |||
23 | Thierry DARMAU | 05:10:53 | 27,33 |
... | |||
166 | Christian VALADE | 07:34:56 | 18,86 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Sébastion PILLON | 04:49:10 | 34,90 |
2 | Jean-Marc GOUDIN | 04:54:40 | 34,84 |
3 | Dominique AZAM | 04:57:56 | 34,84 |
... | |||
76 | Thierry DARMAU | 06:11:26 | 32,80 |
101 | Stéphane FABBRO | 06:27:40 | 28,39 |
... | |||
179 | Frédéric BRIOUX | 08:47:24 | 22,02 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Iow ZEBERO MORRAS | 03:52:19 | 30,22 |
2 | Michael DELORT | 03:55:58 | 29,75 |
3 | Dominique AZAM | 03:57:20 | 29,58 |
... | |||
34 | Thierry DARMAU | 04:28:04 | 26,19 |
40 | Stéphane CAYRON | 04:52:55 | 25,83 |
69 | Théo CALAIS | 04:47:10 | 24,45 |
91 | Didier GUILHELMEN | 04:53:37 | 23,91 |
108 | Sandrine BOUILLER | 04:55:53 | 28,39 |
... | |||
301 | Philippe REBUFFEL | 08:05:54 | 14,45 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Mickael/Damien DHINNIN/DEBEAUPUITS | 03:09:56 | 37,59 |
2 | James LOWDEN | 03:10:54 | 37,40 |
3 | Cess SNOEK | 03:11:07 | 37,36 |
... | |||
41 | Damien DAYDE | 03:13:55 | 36,82 |
62 | Stéphane CAYRON | 03:22:39 | 35,23 |
70 | Thierry DARMAU | 03:29:29 | 34,08 |
107 | Jean-Marc LABOUYRIE | 03:35:10 | 33,18 |
110 | Ludovic MONTASTRUC | 03:35:12 | 33,18 |
... | |||
162 | André ROHRBACHER | 04:55:23 | 24,17 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Matthieu COUFFIGNAL | 03:51:52 | 35,19 |
2 | Alexandre CABRERA | 03:52:06 | 35,16 |
3 | VIncent COUFFIGNAL | 03:52:06 | 35,16 |
... | |||
50 | Thierry DARMAU | 04:33:27 | 29,84 |
... | |||
162 | Jacques BOURSET | 06:34:12 | 20,70 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | David DE VECCHI | 04:08:08 | 35,62 |
2 | William TURNES | 04:08:08 | 35,62 |
3 | Fabien FRAISSIGNES | 04:08:09 | 35,61 |
... | |||
130 | Thierry DARMAU | 05:00:48 | 29,39 |
... | |||
244 | Philippe GAILLARD | 06:45:36 | 21,79 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Ghislain LAPANDERIE | 03:50:49 | 37,43 |
2 | Guillaume SOLANA | 03:53:10 | 37,06 |
3 | Anthony MIRARDA | 03:53:11 | 37,05 |
... | |||
48 | Thierry DARMAU | 04:07:23 | 34,93 |
... | |||
136 | Jean-Bernard ROUX | 05:42:06 | 25,26 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 |
Jean GOUBERT |
05:48:47 | 29,07 |
2 | Sébastien PILLON | 05:49:12 | 29,04 |
3 | Pierre Tartie | 05:50:13 | 28,95 |
... | |||
255 | Rachid NAILI | 07:33:20 | 22,37 |
... | |||
856 | William DOODY | 10:22:51 | 16,28 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Bodo VOSSHENRICH | 04:51:44 | 31,47 |
2 | Marc THIBAULT | 05:09:20 | 29,68 |
3 | Dominique BALITRAND | 05:10:16 | 29,59 |
... | |||
39 | Théo CALAIS | 05:40:15 | 26,98 |
70 | Sandrine BOUILLER | 05:47:15 | 26,44 |
113 | Didier GUILHELMAN | 05:57:32 | 25,68 |
129 |
Stéphane FABBRO |
06:01:23 | 25,40 |
331 | Michel MEYER | 06:30:40 | 23,50 |
683 | Louis MAURET | 07:05:06 | 21,59 |
733 | Philippe ITIER | 07:09:33 | 21,37 |
... | |||
1369 | Joan CALVO FERNANDEZ | 09:36:06 | 15,93 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Christophe ROBIN | 04:17:04 | 29,64 |
2 | Damien ECHEVERRIA | 04:18:09 | 29,52 |
3 | Colin THOMAS | 04:21:31 | 29,14 |
... | |||
37 | Stéphane CAYRON | 04:44:19 | 26,80 |
79 | Jean-Marc LABOUYRIE | 04:58:55 | 25,49 |
960 | Robin MEGYESI | 06:49:22 | 18,61 |
1089 | Pierre MEGYESI | 07:03:56 | 17,97 |
1176 | Jean-Louis ROUQUETTE | 07:14:11 | 17,55 |
1247 | Olivier COUSIN | 07:26:10 | 17,08 |
... | |||
1450 | Nathalie FOUGNIE | 09:40:14 | 13,13 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Pierre CARLET | 04:06:25 | 30,19 |
2 | Paul KRAEMER | 04:09:17 | 29,84 |
3 | Ion ZEBERIO MORRAS | 04:09:21 | 29,84 |
... | |||
31 | Stéphane CAYRON | 04:35:50 | 27,17 |
32 | Dominique SAVELIEF | 04:35:51 | 27,17 |
45 | Jean-Marc LABOUYRIE | 04:45:03 |
26,10 |
47 | Damien DAYDE | 04:46:30 | 25,97 |
68 | Thierry DARMAU | 04:58:03 | 24,96 |
71 | Sandrine BOUILLER | 05:00:28 | 24,76 |
... | |||
222 | Roger Michel | 07:29:06 |
16,57 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Thomas PEYROTON DARTET | 03:38:11 | 35,75 |
2 | Stefan BENNEYT | 03:38:11 | 35,75 |
3 | Sébastien PILLON | 03:38:12 | 35,75 |
... | |||
14 | Thierry DARMAU | 03:56:23 | 33,00 |
... | |||
43 | Gérard LABRUNEE | 05:14:00 | 24,84 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Erwan SOULIE | 02:21:05 | 38,28 |
2 | Guillaume RICHARD |
02:21:06 |
38,27 |
3 | Johann AFFONT | 02:21:08 | 38,26 |
... | |||
14 | Stéphane CAYRON | 02:26:22 | 36,89 |
... | |||
111 | Francis EMERY | 04:29:36 | 20,03 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Stéphane MATHIEU | 03:52:52 | 34,27 |
2 | Nicolas FIACRE | 03:53:05 | 34,24 |
3 | Nicolas AMBLARD | 03:53:05 | 34,24 |
... | |||
22 | Damien DAYDE | 04:04:54 | 32,58 |
... | |||
368 | Johm ROBINSON | 06:50:10 | 20,70 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Thibaut VASSAL | 02:50:44 | 33,74 |
2 | Florian DAGORNE | 02:50:49 | 33,72 |
3 | Jérôme CABASSOT | 02:50:49 | 33,72 |
... | |||
205 | Marion CARRIE | 03:32:15 | 27,14 |
... | |||
526 | René KASPERCZYK | 05:35:23 | 21,79 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Elie DE CARVALHO | 03:34:04 | 36,16 |
2 | Sébastien PILLON | 03:36:58 | 35,67 |
3 | Stéphane MATHIEU | 03:38:33 | 35,41 |
... | |||
18 | Damien DAYDE | 03:45:49 | 34,28 |
62 | Thierry DARMAU | 04:03:34 | 31,78 |
... | |||
198 | Gilles LECOEUR | 06:36:44 | 19,51 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Loïc HERBRETEAU | 04:01:14 | 37,06 |
2 | Ronan POULIZAC | 04:01:33 | 37,01 |
3 | Raul PORTILLO SALDAMANDO | 04:02:56 | 36,98 |
... | |||
226 | Damien DAYDE | 04:26:52 | 33,50 |
302 | Thierry DARMAU | 04:33:22 | 32,70 |
... | |||
628 | John GRANT | 07:04:23 | 21,07 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Guillaume GAY | 03:24:54 | 30,74 |
2 | Geremie DEGEILH | 03:25:30 | 30,66 |
3 | Maxime GARCIA | 03:26:15 | 30,54 |
... | |||
16 | Stéphane CAYRON | 03:33:40 | 29,48 |
164 | Jean-Marc LABOUYRIE | 04:01:49 | 26,05 |
389 | Marc DENAT | 04:21:35 | 24,08 |
640 | Nicolas GRAVOUIL | 04:37:36 |
22,69 |
715 | Philippe ITIER | 04:40:48 | 22,43 |
952 | Christophe DEVINEAUX | 04:54:30 | 21,39 |
1267 | Serge BAUDRY | 05:11:18 | 20,24 |
1284 | Jean-Louis ROUQUETTE | 05:12:16 | 20,17 |
1292 | Olivier COUSIN | 05:13:07 | 20,12 |
... | |||
2238 | Michel MARTI | 08:54:37 |
11,78 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Chirtophe ROBIN | 05:06:07 | 31,36 |
2 | Lionel CHATELET | 05:09:20 | 31,03 |
3 | Adrien NOYES | 05:09:31 | 31,01 |
... | |||
94 | Arnaud LE ROUX | 06:06:33 | 26,19 |
107 | Didier GUILHELMEN | 06:07:56 | 26,09 |
124 | Sandrine BOUILLER | 06:10:26 |
25,88 |
279 | Michel MEYER | 06:42:39 | 23,84 |
... | |||
1027 | Fabrice ARTIGUE | 09:35:05 |
16,69 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Olivier LE COURT DE BILLOT | 05:36:03 | 29,99 |
2 | Sébastien PILLON | 05:36:29 | 29,66 |
3 | Oriol COLOME ROCA | 05:42:47 | 29,41 |
... | |||
70 | Damien DAYDE | 06:36:34 | 25,42 |
92 | Thierry DARMAU | 06:49:50 | 24,59 |
... | |||
578 | Gérard LABRUNEE | 09:06:39 |
18,44 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Benjamin PERUSIN | 04:47:29 | 30,28 |
2 | Jérémy LOUBEAU | 04:43:21 | 30,28 |
3 | Ghyslain LAPANDERIE | 04:55:23 | 30,09 |
... | |||
23 | Thierry DARMAU | 05:10:53 | 27,33 |
... | |||
166 | Christian VALADE | 07:34:56 | 18,86 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Sébastion PILLON | 04:49:10 | 34,90 |
2 | Jean-Marc GOUDIN | 04:54:40 | 34,84 |
3 | Dominique AZAM | 04:57:56 | 34,84 |
... | |||
76 | Thierry DARMAU | 06:11:26 | 32,80 |
101 | Stéphane FABBRO | 06:27:40 | 28,39 |
... | |||
179 | Frédéric BRIOUX | 08:47:24 | 22,02 |
Rang | Nom | Temps | Moy |
1 | Iow ZEBERO MORRAS | 03:52:19 | 30,22 |
2 | Michael DELORT | 03:55:58 | 29,75 |
3 | Dominique AZAM | 03:57:20 | 29,58 |
... | |||
34 | Thierry DARMAU | 04:28:04 | 26,19 |
40 | Stéphane CAYRON | 04:52:55 | 25,83 |
69 | Théo CALAIS | 04:47:10 | 24,45 |
91 | Didier GUILHELMEN | 04:53:37 | 23,91 |
108 | Sandrine BOUILLER | 04:55:53 | 28,39 |
... | |||
301 | Philippe REBUFFEL | 08:05:54 | 14,45 |